
Саморез кровельный Farmarskruv 4,8х35, окрашенный в RAL 9003, c шайбой EPDM, упак-250 шт, Швеция
- В наличии
- Код: 63224-9003
592 грн/упаковка
Саморез кровельный Farmarskruv 4,8х35, окрашенный в RAL 9003, c шайбой EPDM, упак-250 шт, Швеция
Саморез предназначен для крепления листового металла (металлочерепица, профнастил) к деревянному основанию. Максимальное количество листов металла - 4 шт. Преимуществами данного самореза перед саморезами низкого качества китайского производства является:
- высокопрочная сталь SAE 1018, что позволяет осуществлять безотказное сверление при монтаже самореза, а также отличная прочность крепления.
- оцинкованное покрытие не менее 12 µm (саморезы китайского пр-ва покрыты 1-2 µm), что соответствует 12 лет гарантии без следов коррозии в нормальных условиях. Так как в себестоимости самореза оцинкованное покрытие составляет 60%, то цена качественного самореза значительно дороже, соответственно и долговечность больше.
- порошковая окраска, достаточно прочная на истираемость при монтаже и во время эксплуатации самореза.
- шайба с резиной EPDM, позволяет надежно герметизировать соединение между листовым металлом и саморезом, выдерживая перепады температур от -50°C до 50°C. Для сравнения саморезы низкого качества китайского пр-ва снабжены шайбой с резиной низкого качества (не EPDM), при этом резины ссыхается и влага проникает внутрь здания.
Основные технические характеристики:
Материал | Закалённая сталь SAE1018 |
Обработка поверхности | Оцинкованное 12 мкм |
Шайба | Стальная шайба, 14 мм, с вулканизированной резиной EPDM |
Покраска | порошковая, 45 мкм |
Бита | ключ магнитный 5/16" (или М8) |
Расход шурупов | 8 шт/м2 |
Класс коррозионной стойкости | C3 |
Оптимальный монтаж достигается в случае применения шуруповерта с оборотами не меньше 2500 оборотов/мин.
и ограничителем глубины.
Таблица для быстрого перехода
Артикул | Размер, RAL |
63224-1003 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL1003 |
63224-1015 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL1015 |
63224-3005 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL3005 |
63224-3009 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL3009 |
63224-3011 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL3011 |
63224-5002 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL5002 |
63224-5005 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL5005 |
63224-5010 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL5010 |
63224-5019 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL5019 |
63224-6002 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL6002 |
63224-6005 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL6005 |
63224-6006 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL6006 |
63224-6020 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL6020 |
63224-7012 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL7012 |
63224-7024 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL7024 |
63224-7030 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL7030 |
63224-7035 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL7035 |
63224-8004 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL8004 |
63224-8014 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL8014 |
63224-8017 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL8017 |
63224-8019 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL8019 |
63224-8023 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL8023 |
63224-9003 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL9003 |
63224-9006 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL9006 |
63224-9010 | FARMARSKRUV 4,8x35 RAL9010 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Essve |
Страна производитель | Швеция |
Вид шлица | Шестигранник |
Диаметр головки | 8 мм |
Диаметр резьбы крепежного изделия | 4.8 мм |
Длина крепежного изделия | 35 мм |
Материал крепежного изделия | Сталь |
Назначение крепежного изделия | Кровельный |
Покрытие | Цинк |
Тип крепежного изделия | Саморез |
Упаковка | Пачка |
Форма головки крепежного изделия | Шестигранная |
Пользовательские характеристики | |
Гарантийный срок | 120 мес |
- Цена: 592 грн/упаковка